Vendedor de Minas Gerais
Registro no Ministério da Saúde | Nº 8005813000 |
Normas técnicas | ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda IEC: 2012; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011; ABNT NBR IEC 60601-2-4:2014; PORTARIA INMETRO Nº 350 - 06 DE SETEMBRO DE 2010. |
Certificações Relevantes | Certificação de Produto - INMETRO |
Grau de proteção contra choque elétrico | Aplicável a cada módulo: Grau de proteção contra choque elétrico SPO2 - Parte aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação DEA – Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação |
Proteção contra penetração nociva de água | IP56 |
Grau de segurança de utilização em presença de Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura mistura anestésica inflamável | Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura anestésica inflamável com ar, O2 e N2O. |
Modo de operação | Modo de operação não Contínuo: Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos. |
Carregador de Bateria | Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema. |
Alimentação Interna (bateria interna) | Tipo: Lithium-Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10ºC a 60ºC. |
Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica | Plugue de rede |
Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento | Tempo máximo de exposição: aproximadamente 6 horas (duração da bateria). |
Grau de proteção contra choque elétrico | Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. |
Gravação de Dados em Memória Interna (2GB) | Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência. |
Temperatura de Operação | 10°C a 40°C |
Umidade de Operação | 30% a 75% |
Pressão Atmosférica de Operação | 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg) |
Temperatura de Armazenamento | 0 ºC a 50 ºC |
Umidade de Armazenamento | 10% a 95%, sem condensação. |
Condições de Transporte | Faixa de temperatura ambiente de 0ºC a +50º C; Faixa de umidade relativa de 10% a 95%; Faixa de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060hPa (525mmHg a 795mmHg). Condições de Transporte Empilhamento máximo de 5 caixas. Transportar na caixa original do equipamento. A CMOSDRAKE, não garante e não se responsabiliza por qualquer dano que ocorra ao equipamento que for transportado ou armazenado em outra embalagem. |
Dimensão | 295 x 225 x 155 mm |
Peso | Aproximadamente 1,9Kg |
Últimas perguntas
Sem perguntas ainda, seja o primeiro a perguntar!