Vendedor de São Paulo
Item | Descrição |
---|---|
Painel | LCD TFT de 19 polegadas (IPS) |
Resolução | 1280 x********pixels |
Sinal de entrada | 1 x DVI-D 1 x VGA (D-sub) 1 x SD / HD / 3G-SDI (BNC) 1 x C-Video (BNC) 1 x S-Video (Y / C) (BNC) 1 x Componente ( RGBS, YPbPr) (5 x BNC) |
Porta GPIO | Swap, PIP / PBP1 / PBP2 Select, Indicador de gravação |
Sinal de saída | 1 x DVI-D 1 x SD / HD / 3G-SDI (BNC) |
Fonte de energia | Adaptador CA / CC (CA 100 ~ 240V, CC 12V 7A) |
Chave de controle | Alimentação, Menu, PIP, Cima, Baixo, Mais, Menos, Entrada |
Dimensão da unidade | 423 (L) x 351,5 (A) x 76,5 (D) mm, 16,65 (L) x 13,84 (A) x 3,0 (D) polegadas |
Brilho médio | 500 cd / m2 |
Tempo de resposta (G-to-G) | 25 ms |
Ângulo de visão (CR> 10) | R / L 170, *****170 |
Peso | 6,04 kg, 13,32 lbs. (monitor com tampa) 9,47 kg, 20,88 lbs. (pacote de remessa) |
Relação de contraste | 800: 1 típico |
Pixel Pitch | 0,294 (L) mm x 0,294 (A) mm |
Últimas perguntas
Sem perguntas ainda, seja o primeiro a perguntar!