Vendedor de São Paulo
Item | Descrição |
---|---|
Painel | LCD TFT de 32 polegadas (IPS) |
Resolução | 1920 x********(HD 1080) |
Sinal de entrada | 2 x DVI ‐ D 2 x SD / HD / 3G-SDI (BNC) 2 x SOG 1 x VGA (D-sub) 1 x C-Video (BNC) 1 x S-Video (DIN) 1 x Componente (RGBS, YPbPr) (5 x BNC) |
Porta GPIO | SWAP, Seleção PIP / PBP1 / PBP2, Indicador de registro |
Sinal de saída | 2 x DVI-D, 2 x SD / HD / 3G-SDI (BNC), 2 x SOG, 1 x C-Video (BNC), 1 x S-Video (DIN), 1 x Componente (RGBS, YPbPr) *****BNC) |
Fonte de energia | Adaptador CA / CD (CA 100 ~ 240V, CC 24V 6,25A) |
Chave de controle | Alimentação, Menu, PIP, Cima, Baixo, Mais, Menos, Entrada |
Dimensão da unidade | 770 (L) x 471,5 (A) x 80,5 (P) mm 30,32 (L) x 18,56 (A) x 3,35 (D) polegadas |
Brilho médio | 450 (Média de 5 pontos) cd / m2 |
Tempo de resposta (G-to-G) | 22 ms (média) |
Ângulo de visão (CR> 10) | R / L 178, *****178 |
Peso | 13,18 kg, 29,06 libras. (monitor com tampa) 19,14 kg, 42,2 (embalagem) |
Relação de contraste | 1300: 1 típico |
Pixel Pitch | 0,27 X 0,27 |
Últimas perguntas
Sem perguntas ainda, seja o primeiro a perguntar!