Vendedor de São Paulo
Item | Descrição |
---|---|
Painel | LCD TFT de 55 polegadas (LED) |
Resolução | 3840 x 2160 píxeis |
Sinal de entrada | 1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (link único) 2 x DVI (link duplo) disponível no FM-C5501DV 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) disponível no FM-C5501DG |
Sinal de saída | 1 x DVI (link único) 1 x DP 1.2 (SST) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) disponível no FM-C5501DG |
Fonte de energia | SMPS (CA 90 ~ 270V) |
Dimensão da unidade | 1278 (L) x 756 (A) x 82,5 (P) mm 50,31 (L) x 29,77 (A) x 3,25 (D) polegadas |
Brilho médio | 500 cd / m2 |
Tempo de resposta (G-to-G) | 6 ms (cinza a cinza) |
Ângulo de visão (CR> 10) | R / L 178, U / D 178 |
Peso | 37,35 kg, 82,34 libras. monitor com tampa 50,35 kg, 111 libras. pacote de remessa |
Relação de contraste | 4000: 1 típico |
Pixel Pitch | 0,315 x 0,315 |
Últimas perguntas
Sem perguntas ainda, seja o primeiro a perguntar!